Scheepskeuze:
ALS RICHTLIJN OM U KEUZE VAN REDERIJ ZO OPTIMAAL MOGELIJK TE MAKEN, BIJGAAND EEN OVERZICHT VAN EEN AANTAL VAN DE BELANGRIJKSTE.
U moet zich wel realiseren, dat het hier een persoonlijke keuze betreft, aangevuld met info uit diverse verslagen en Berlitz-gidsen.
| CRUISE MIJ. | CLASSIFICATIE | SOORT PASSAGIERS | GESCHIKTHEID VOOR KINDEREN. | OPMERKING |
| AIDA | Standaard | Vooral Duitsers | geschikt | Club-concept-geen fooiensyst. |
| ARCALIA/Classic Int. | Standaard/Budget ** | Vooral Europees | minder geschikt | Vooral veel oude schepen. |
| AZAMARA CRUISES | Premium/Luxe | Internationaal | minder geschikt | Veel Amerikanen |
| CARNIVAL | Standaard | Vooral Amerikanen-alle leeftijden | geschikt | Veelal luidruchtige cruises |
| CELEBRITY | Premium | Internationaal * Vooral 30-50 jarige | minder geschikt | Sommige schepen kindervrij |
| CMV International | Budget | Vooral veel Engels | minder geschikt | Vaart met gecharterde oude schepen |
| COSTA | Standaard | Vooral Europees meerderheid Italiaans | geschikt | Ook wel de Europese Carnival genoemd. |
| CRYSTAL | Luxe | Internationaal* veelal bemiddeld | minder geschikt | |
| CUNARD | Premium | Internationaal* | minder geschikt | Enige met regelmatige Atlantische reizen.Diverse klassen aan boord. |
| DEILMANN | Luxe | Vooral Duitsers veelal bemiddeld | minder geschikt | |
| DISNEY | Premium | Vooral Amerikaanse gezinnen | uitermate geschikt | In Europa moeilijk te boeken. |
| FRED OLSEN | Standaard* | Vooral Engels Veelal oudere reizigers. | minder geschikt | |
| HAPAG LLOYD | Luxe/Premium/Standaard | Vooral Duits | minder geschikt | Klasse afhank. van schip |
| HOLLAND-AMERICA LINE | Premium | Internationaal* Veelal oudere passagiers | minder geschikt | Vista -class trekt wat jongere pass. en meer geschikt voor kind. Relatief veel Nederlanders. |
| HURTIGRUTEN | Standaard | Internationaal | ongeschikt | Geen cruise,maar mooie zeereis langs de Noorse kust. |
| IBEROCRUCEROS | Standaard/Budget** | Vooral Spaans | geschikt | |
| ILES du PONANT | Premium/Luxe | Vooral Frans | niet geschikt | Kleine schepen |
| LOUIS CRUISES | Standaard/Budget ** | Vooral Europees | minder geschikt | Vooral veel oude schepen. |
| MSC | Standaard | Vooral Europees | geschikt | Groot verschil tussen oude en nieuwe schepen. Schepen vaak erg vol. |
| NORWEGIAN CRUISE LINE | Standaard | Internationaal* | geschikt | Freestyle cruises |
| NCL-America | Standaard | Internationaal* vooral veel Amerikanen | geschikt | Freestyle cruises.Vaart alleen in Hawaii./USA |
| OCEANIA | Premium/Luxe | Internationaal* | minder geschikt | Veel Amerikanen |
| PHOENIX | Standaard ** | Vooral Duits | geschikt | |
| P&O | Premium | Vooral Engels | geschikt | Sommige schepen kindervrij |
| P&O-AUSTRALIE | Standaard | Vooral Australisch/Nw-Zeeland | geschikt | |
| PRINCESS | Premium | Internationaal* | geschikt | |
| PULLMANTUR | Standaard/Budget** | Vooral Spaans | geschikt | All-in concept |
| REGENT | Premium/Luxe | Internationaal* | minder geschikt | |
| ROYAL CARIBBEAN | Standaard | Internationaal* | geschikt | Veel activiteiten aan boord.Heeft de meeste grote schepen. |
| SAGA | Premium | Vooral Engels Oudere 50+passagiers | ongeschikt | |
| SEABOURN | Luxe | Internationaal * | minder geschikt | |
| SEADREAM | Luxe | Internationaal | minder geschikt | |
| SILVERSEA | Luxe | Internationaal Veelal bemiddeld | minder geschikt | |
| STAR CLIPPERS | Premium | Internationaal | uitermate geschikt | Veel watersport |
| STAR CRUISES | Standaard | Vooral Aziatisch | geschikt | |
| SWAN HELLENIC | Premium | Internationaal maar vooral Engels | minder geschikt | |
| THOMSON | Standaard/Budget ** | Vooral Engels | geschikt | |
| TUI - Germany | Premium | Vooral Duits | geschikt | All-in concept |
| Voyages to Antiquity | Premium | Internationaal | niet geschikt | Cultuur cruises. |
| WINDSTAR | Premium | Internationaal* | geschikt | Veel watersport |
Internationaal* U moet er rekening mee houden, dat over het algemeen de Amerikaanse passagiers toch in de meerderheid zijn.
Standaard ** De standaard bij deze Europese rederijen is over het algemeen wat lager, dan van de op de Amerikaanse markt georiënteerde rederijen.
Standaard/Budget** U moet ervan uitgaan, dat dit goedkopere cruises zijn, met veelal oudere schepen en zult u uw verwachtingen hierop moeten aanpassen.
WIE IS NU WIE IN DE CRUISEWERELD:
Er opereren tientallen cruise rederijen op de markt. U zult er echter versteld van staan, tot welke concerns ze behoren! Eigenlijk wordt de markt door een viertal grote spelers beheerst. Absolute marktleider is Carnival Corp. & Plc. gevolgd door Royal Caribbean International.
HIER HET OVERZICHT:
Alleen die concerns zijn vermeld, welke het beheer voeren
over meer dan één
cruiserederij.
| CRUISE HOLDING : | OWNERSHIP OFF: |
| ALL DISCOVERY CRUISING | |
| HEBRIDEAN ISLAND CRUISES | |
| SWAN HELLENIC | |
| VOYAGES of DISCOVERY | |
| AMERICAN CRUISE LINES Inc. | |
| AMERICAN CRUISE LINES | |
| PEARL SEAS CRUISES | |
| APOLLO MANAGEMENT | |
| OCEANIA CRUISES 100% | |
| NORWEGIAN CRUISE LINE 50% | |
| NCL-AMERICA 100 % | |
| REGENT SEVEN SEAS 100% | |
| CARNIVAL CORPORATION & PLC. | |
| CARNIVAL CRUISE LINES | |
| CUNARD | |
| COSTA CROCIERE | |
| HOLLAND-AMERICA LINE | |
| SEABOURN CRUISES | |
| P&O CRUISES (UK) New name: CARNIVAL UK |
|
| P&O AUSTRALIA | |
| PRINCESS CRUISE LINES (USA) | |
| AIDA CRUISES (GERMANY) | |
| OCEAN VILLAGE (UK) | |
| IBEROCRUCEROS (Spain) 100% | |
| LOUIS CRUISE LINES | |
| LOUIS CRUISE LINES | |
| LOUIS HELLENIC | |
| GOLDEN STAR/SUN 100% | |
| NIPPON YUSEN KAISHA | |
| NYK CRUISES | |
| CRYSTAL CRUISE LINES | |
| ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL | |
| CELEBRITY CRUISES | |
| ROYAL CARIBBEAN | |
| PULLMANTUR (100%) | |
| AZAMARA CRUISES (100%) | |
| CDF Croisieres de France (100%) | |
| TUI-Cruises Germany (50%) | |
| STAR CRUISES -FAR EAST | |
| STAR CRUISES | |
| NORWEGIAN CRUISE LINE
50% 50% door Apollo Management |
|
| NORWEGIAN CAPRICORN | |
| CMA-CMG - France | |
| TAPIS ROUGE 100% | |
| Comp. des Iles du Ponant 100% | |
| TUI/ First Choice Holidays Plc. | |
| Thomson - UK 100% | |
| Hapag Lloyd - Germany 100% | |
| First Choice Expeditions Cruises | |
| Intrav / Clipper Cruise Line | |
| Quark Expeditions | |
| Nova Cruising | |
| ISLAND CRUISES (100%) | |
| TUI-Cruises Germany (50%) |

© Dit is een pagina uit: www.nedcruise.info alle rechten voorbehouden
laatst bijgewerkt: 2 Febr. -2012
O-O-O-O